O feitiço mais desejado do dofus!ele é bem forte porem vc tem q ter sorte para q ele cai no seu elemento, ele é facil de se conseguir (se vc for um enu ou for rico)!
Aki esta então!
Aki esta então!
Bumerangue Perfido
Bumerangue Perfido | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Tabela de conteúdo[mostrar] |
Obtendo
Boomerang Perfido é a Magia adiquirida ao completar o Esconderijo do Skeunk
Sera necessário term em mãos:
- 10x Bumerangue de Dok Alako
- 10x Bumerangue de Warko Marron
- 10x Bumerangue de Mestre Koalak
- 10x Bumerangue de Koalak Sanguinário
Ao completar o calabouço, fale com qualquer uma das Sadidettes , entregue os boomerangues e assim aprenderá a nova magia.
Nota: Fale antes com a Sadidettee aprenda o feitiço, em seguida fale com o Skeunk para receber o Dofus Kaliptus
Propriedades do feitiço
Alcance ajustável | |
Linha de visão | |
Linear | |
Quadrados Livres | |
A falha termina o turno |
Características do feitiço
Cuidado: O Dano neutro/elemental dos monstros é modificado pelas estatisticas deles, que são desconhecidas na maioria dos casos.
Nível | Efeito | Crítico | AP | Alcance | Crítico | Conjurações por | Tempo de Recarga | Nível Necessário | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acertos | Falhas | Alvo | Turno | |||||||
1 | Rouba: 11~60HP ,,ou (25% de chance cada um) | Rouba: 61~70HP ,,ou (25% de chance cada um) | 7* | 5-8 | 1/50 | 1/100 | - | - | 7 | 0 |
2 | Rouba: 11~60HP ,,ou (25% de chance cada um) | Rouba: 61~70HP ,,ou (25% de chance cada um) | 7* | 5-8 | 1/50 | 1/100 | - | - | 6 | 0 |
3 | Rouba: 11~60HP ,,ou (25% de chance cada um) | Rouba: 61~70HP ,,ou (25% de chance cada um) | 7* | 5-8 | 1/50 | 1/100 | - | - | 5 | 0 |
4 | Rouba: 11~60HP ,,ou (25% de chance cada um) | Rouba: 61~70HP ,,ou (25% de chance cada um) | 7* | 5-8 | 1/50 | 1/100 | - | - | 4 | 0 |
5 | Rouba: 11~60HP ,,ou (25% de chance cada um) | Rouba: 61~70HP ,,ou (25% de chance cada um) | 7* | 5-8 | 1/50 | 1/100 | - | - | 3 | 0 |
6 | Rouba: 11~70HP ,,ou (25% de chance cada um) | Rouba: 71~80HP ,,ou (25% de chance cada um) | 7* | 5-8 | 1/50 | 1/100 | - | - | 2 | 100 |
- -1AP com Cursed Sword of the Blord Warrior equipada.
Notas
Apenas metade do dano causado ao oponente é absorvido.
Então galera, esses foram os 6 feitiços livres q vcs podem pegar =D, ainda nessa semana vou postar outros tutoriais pra vcs ;D
bjs!
Nenhum comentário:
Postar um comentário